Besucherstatistik Bernhardiweg

Artikel heute gestern Woche Monat gesamt
Der Bernhardiweg im Waldviertel 2 3 32 170 7955
 
Stift Zwettl – Oberstrahlbach
 
0
 
0
 
4
 
49
 
1155
Oberstrahlbach – Sallingstadt 0 1 4 24 457
Sallingstadt – Schweiggers 0 0 2 17 425
Schweiggers – Jagenbach 0 0 2 26 415
Jagenbach – Siebenlinden 1 0 3 18 365
Siebenlinden – Weitra 0 0 5 17 514
Weitra – St.Wolfgang 0 0 2 18 375
St.Wolfgang – Spital 0 1 2 10 217
Spital – Johannesberg 0 1 5 17 319
Johannesberg – Großschönau 0 0 5 14 295
Großschönau – Wurmbrand 0 1 3 14 333
Wurmbrand – Groß Gerungs 0 1 6 24 342
Groß Gerungs – Etzen 0 0 2 16 394
Etzen – Schloss Rosenau 0 0 0 8 297
Schloss Rosenau – Zwettl 0 0 0 18 293
Zwettl – Stift Zwettl 0 0 0 14 217
 
Wanderkarte
 
0
 
0
 
1
 
11
 
262
Gehzeit Karte 0 0 5 22 609
Kapellen und Kirchen 0 0 3 7 164
Bernhardiweg SCHLAFEN 0 1 7 22 344
Bernhardiweg ESSEN und TRINKEN 0 0 6 9 151
Auto-Regionalbus-Bernhardiweg 0 0 3 8 134